●用紙の厚さ・・・55kから大きくなるほど厚くなり、裏に透けにくくなります。
●印刷のカラー・・・4色フルカラー印刷または1色カラー印刷になります。
表面「1色」裏面「1色」ご希望の場合はお申しつけください。
●コート紙:程良い光沢感が印刷の発色が良く写真などが映えます。
●マットコート紙:しっとりとした質感。発色は良く、光沢は抑えられています。
●上質紙:書籍など筆記特性に優れた用紙。印刷面に光沢がなく柔らかい印象。
●アートポスト紙:光沢感あり。写真等の表現力に優れしっかりした厚紙。高級感。
●ダル系マット紙:白色度が高く発色も鮮やか。品のある光沢感とシャープ性に。
●ミラーコート紙:オモテ面が鏡のようなミラー光沢加工、ウラ面は上質紙。

●デザイン制作料金・・・3000円~。お問い合わせ欄よりお見積りください。
●デザイン難易度・・・・A、B,C,D、E,F(Aが一番易しく料金が安くなります)

デザイン制作料金についてはコチラから。


18,990 26,990 26,990
32,990 43,990 44,990
45,990 49,990 56,990
53,990 57,990 65,990
60,990 63,990 71,990
79,990 86,990 89,990
91,990 98,990 103,990
104,990 109,990 114,990
115,990 121,990 128,990
125,990 132,990 140,990
179,990 182,990 189,990
232,990 233,990 237,990
 
20,000 27,000 27,000
37,000 48,000 48,000
50,000 68,000 68,000
63,000 77,000 77,000
75,000 89,000 89,000
89,000 101,000 101,000
102,000 114,000 114,000
116,000 126,000 126,000
128,000 139,000 139,000
142,000 152,000 152,000
211,000 220,000 220,000
272,000 283,000 283,000
5,550 6,540 10,200 11,190
7,230 9,120 13,420 14,790
8,910 11,700 16,640 18,390
10,590 14,280 19,860 21,890
12,270 16,860 23,080 25,590
13,950 19,440 26,300 29,190
15,630 22,020 29,520 32,790
17,310 24,600 32,740 36,390
18,990 27,180 35,960 39,900
20,670 29,760 39,180 43,590
お問い合わせ 39,000 51,900 51,900
お問い合わせ 55,900 70,900 70,900
お問い合わせ 69,900 89,900 89,900
お問い合わせ 83,900 107,900 107,900
お問い合わせ 100,900 124,900 124,900
お問い合わせ 115,900 141,900 141,900
お問い合わせ 132,900 158,900 158,900
お問い合わせ 147,900 174,900 174,900
お問い合わせ 164,900 191,900 191,900
お問い合わせ 240,900 271,900 271,900
お問い合わせ 311,900 342,900 342,900
 
5,880 6,940 10,810 11,870
7,880 9,860 14,470 15,950
9,680 12,780 18,130 20,030
11,580 15,770 20,890 24,110
13,480 18,620 25,450 28,190
15,480 21,540 29,110 32,270
17,280 24,460 32,770 36,350
19,180 27,380 36,430 40,430
21,080 30,300 40,090 44,510
22,980 33,220 43,750 48,590
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ
6,290 7,420 11,560 12,680
8,410 10,680 15,620 17,240
10,530 13,940 19,680 21,800
12,650 17,200 23,740 26,360
14,770 20,460 27,800 30,920
16,890 23,720 31,860 35,480
19,010 26,980 35,920 40,040
21,130 30,240 39,980 44,600
23,250 33,500 44,040 49,160
25,370 36,760 48,100 58,720
 

用紙の種類や枚数、サイズの掲載は、随時更新していきます。
リクエストが御座いましたらお問い合わせください。
100枚などの小ロット、1万枚以上なども御座います。
枚数やサイズについてお気軽にお問合せください。

いずれもデータ入稿時の価格です。
送料・消費税別途。
単位=円
価格は変更する場合が御座います。
6,540 10,200 11,190
16,860 23,080 25,590
29,760 39,180 43,590
 
6,940 10,810 11,870
18,620 25,450 28,190
33,220 43,750 48,590
7,420 11,560 12,680
20,460 27,800 30,920
36,760 48,100 53,720
 

用紙の種類や枚数、サイズの掲載は、随時更新していきます。
リクエストが御座いましたらお問い合わせください。
100枚などの小ロット、1万枚以上なども御座います。
枚数やサイズについてお気軽にお問合せください。
6,540 10,200 11,190
16,860 23,080 25,590
29,760 39,180 43,590
 
6,940 10,810 11,870
18,620 25,450 28,190
33,220 43,750 48,590
7,420 11,560 12,680
20,460 27,800 30,920
36,760 48,100 53,720
 

用紙の種類や枚数、サイズの掲載は、随時更新していきます。
リクエストが御座いましたらお問い合わせください。
100枚などの小ロット、1万枚以上なども御座います。
枚数やサイズについてお気軽にお問合せください。

用紙の種類や枚数、サイズの掲載は、随時更新していきます。
リクエストが御座いましたらお問い合わせください。
100枚などの小ロット、1万枚以上なども御座います。
枚数やサイズについてお気軽にお問合せください。